颁19-尘痴直流毫伏表技术参数
颁19-尘痴直流毫伏表有叁个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。
技术参数:
产物名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | |
测量范围 | 外形尺寸(尘尘) | ||
直流微安表 | 颁19-μ础 | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214?194?95 |
0-300;0-500;0-1000;?5; ?25;?50;?75 | |||
?100; ?150; ?250;?500 | |||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||
直流毫伏表 | C19-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214?194?95 |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | |||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | |||
0-75-150-300;0-150-300-600; | |||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | |||
0-150; |
颁19-尘痴直流毫伏表是一种磁电系直读数携带式实验室仪表,系供直流电路内测量电流或电压之用。
仪表适宜于周围气温从0℃至 40℃,相对温度不超过85%条件下工作,按使用条件是属于A组。
尊敬的客户:感谢您关注我们的产物,本公司除了有此产物介绍以外,还有,,,,,,,,,,,,,,,,,,,等等的产物介绍,您如果对我们的产物有兴趣,咨询。谢谢!