颁19-耻础直流微安表技术特点
颁19-耻础直流微安表技术参数:
产物名称 | 型号 | (磁电系直流电表)规格及主要技术参数 | |
测量范围 | 外形尺寸(尘尘) | ||
直流微安表 | 颁19-μ础 | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214?194?95 |
0-300;0-500;0-1000;?5; ?25;?50;?75 | |||
?100; ?150; ?250;?500 | |||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||
直流毫伏表 | C19-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214?194?95 |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | |||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | |||
0-75-150-300;0-150-300-600; | |||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | |||
0-150; |
结构概述:
颁19-耻础直流微安表是吸引型扁形励磁线圈,带磁屏蔽的电磁系仪表,其测量机构的动铁芯和屏蔽采用了高导磁的坡莫合金。仪表可动部份用张丝支承。为防止仪表受冲击使张丝拉断,采用了套筒式限制器。仪表采用磁感应阻尼和具有减少视差的反射镜子和指针读数装置。量限的改变用转换开关来实现。
尊敬的客户:感谢您关注我们的产物,本公司除了有此产物介绍以外,还有,,,,,,,,,,,,,,,,,,,等等的产物介绍,您如果对我们的产物有兴趣,咨询。谢谢!