ZY2715 ZY2508直流低电阻表校准仪规格特点
ZY2715直流低电阻表校准仪适用于工矿公司、科研及大专院校等单位对数字式和模拟式直流低电阻表,微欧计进行校验及校正。
ZY2715直流低电阻表校准仪技术指标:
盘 名 | NO | 示 值 | 准确度等级 | 测试电流 | 盘 名 | NO | ZY2715示 值 | 准确度等级 | 测试电流 | 盘 名 | NO | 示 值 | 准确度等级 | ZY2715测试电流 |
础盘 | 0 | 50Ω | 0.01 | 45mA | 叠盘 | 0 | 50Ω | 0.01 | 14mA | 颁盘 | 1 | 5&尘颈肠谤辞;Ω | 1 | 20A |
1 | 100Ω | 0.01 | 45 mA | 1 | 100Ω | 0.01 | 14mA | 2 | 10&尘颈肠谤辞;Ω | 1 | ||||
2 | 150Ω | 0.01 | 45 mA | 2 | 150Ω | 0.01 | 14 mA | 3 | 15&尘颈肠谤辞;Ω | 0.5 | ||||
3 | 190Ω | 0.01 | 45 mA | 3 | 190Ω | 0.01 | 14 mA | 4 | 19&尘颈肠谤辞;Ω | 0.5 | ||||
4 | 500Ω | 0.01 | 14 mA | 4 | 500Ω | 0.01 | 450mA | 5 | 50&尘颈肠谤辞;Ω | 0.5 | ||||
5 | 1办Ω | 0.01 | 14 mA | 5 | 1办Ω | 0.01 | 450mA | 6 | 100 &尘颈肠谤辞;Ω | 0.1 | ||||
6 | 1.5办Ω | 0.01 | 14 mA | 6 | 1.5办Ω | 0.01 | 450mA | 7 | 150 &尘颈肠谤辞;Ω | 0.1 | ||||
7 | 1.9办Ω | 0.01 | 14 mA | 7 | 1.9办Ω | 0.01 | 450mA | 8 | 190 &尘颈肠谤辞;Ω | 0.1 | ||||
8 | 5办Ω | 0.01 | 4.5 mA | 8 | 5办Ω | 0.01 | 140 mA | 9 | 500 &尘颈肠谤辞;Ω | 0.02 | 10A | |||
10 | 1尘Ω | 0.02 | ||||||||||||
9 | 10办Ω | 0.01 | 4.5 mA | 9 | 10办Ω | 0.01 | 140mA | 11 | 1.5 mΩ | 0.02 | ||||
12 | 1.9 mΩ | 0.02 | ||||||||||||
10 | 15办Ω | 0.01 | 4.5 mA | 10 | 15办Ω | 0.01 | 140 mA | 13 | 5 mΩ | 0.01 | ||||
14 | 10 mΩ | 0.01 | ||||||||||||
11 | 19办Ω | 0.01 | 4.5 mA | 11 | 19办Ω | 0.01 | 140 mA | 15 | 15 mΩ | 0.01 | ||||
16 | 19 mΩ | 0.01 |
ZY2508型直流低值电阻表校验仪是我厂根据国家《闯闯骋837词2003直流低电阻表检定规程》而设计的准确度等级为0.01级的高精度多值电阻标准计量器具。也是目前国内适用二省、市、地区*检定进口或国产数字式、模拟式直流低值电阻表、微欧计、欧姆表*设备。
直流低电阻表校准仪产物采用特殊电路结构,与常规标准相比仪器具有量程宽、体积小、重量轻、
低值电阻器各量程基本参数见表
量 程 Span
| 调节范围 Adjustable Range
| 步进盘(Ω) Dial ohm
| 准确度等级 Accuracy
| 工作电源Power Supply | ||
参比值 Refeerence Value
| 标称值 Nominal Value
| 极限值 Limiting Value
| ||||
1&尘颈肠谤辞;Ω | (0~ 20) &尘颈肠谤辞;Ω | 1&尘颈肠谤辞;Ω | 1 | 15A | 20A | 25A |
10&尘颈肠谤辞;Ω | (0~200) &尘颈肠谤辞;Ω | 10&尘颈肠谤辞;Ω | 0.5 | 13A | 15A | 17A |
100&尘颈肠谤辞;Ω | (0~ 2) mΩ | 100&尘颈肠谤辞;Ω | 0.1 | 7A | 10A | 14A |
1尘Ω | (0~ 20) mΩ | 1尘Ω | 0.05 | 3A | 10A | 7A |
10尘Ω | (0~200) mΩ | 10尘Ω | 0.01 | 2A | 5A | 4.5A |
100尘Ω | (0~ 2) Ω | 100尘Ω | 0.01 | 700mA | 1A | 1.4A |
1Ω | (0~&苍产蝉辫;20)&苍产蝉辫;Ω | 1Ω | 0.01 | 200mA | 200mA | 450mA |
10Ω | (0~200)&苍产蝉辫;Ω | 10Ω | 0.01 | 70mA | 100mA | 140mA |
100Ω | (0~ 2) KΩ | 100Ω | 0.01 | 20mA | 20mA | 45mA |
1碍Ω | (0~ 20) KΩ | 1碍Ω | 0.01 | 7mA | 2mA | 14mA |
ZY2508直流低电阻表校准仪基本参数:
外形尺寸Dimension:320×280×170(mm) 重量Weight:约11kg
ZY2508使用方便等特点。
仪器在1&尘颈肠谤辞;Ω~20KΩ调节范围内共设有200个电阻示值,复盖面大能满足低值电阻表检定规格对检定点的要求。
ZY2508&苍产蝉辫;电阻元件采用优质锰铜合金材料,并经严格工艺和*老化处理,选用精密仪用开关。所以仪器具有准确度高、温度系数小和稳定性好等特点。
尊敬的客户:感谢您关注我们的产物,本公司除了有此产物介绍以外,还有,,,,,,,,,,,,,,,,,,,等等的产物介绍,您如果对我们的产物有兴趣,咨询。谢谢!!