透平油滤油机主要技术指标
透平油滤油机特点介绍:在工业生产过程中,对运行的汽轮(水轮)机组,进行在线净化滤油,能快速去除透平油中的水分、杂质、皂类、酸质、胶质、色素等。使严重乳化的透平油进行破乳、脱水、透明,达到油品使用合格标准。
指标名称 | 单位 | DZJ-10 | DZJ-20 | DZJ-30 | DZJ-50 | DZJ-100 | DZJ-50 | DZJ-200 | DZJ-300 | |
处理流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.098 | ||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
运行温度 | ℃ | 20~70 | ||||||||
水分 | PPM | ≤50 | ||||||||
清洁度 | NAS | ≤6级 | ||||||||
破乳化值 | min | ≤15(骋叠/贵7305) | ||||||||
电加热功率 | KW | 12 | 12 | 15 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
总功率 | KW | 14 | 15 | 18 | 27 | 50 | 66 | 81 | 97 | |
进(出)口管径 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
设备毛重 | mm | 380 | 400 | 420 | 450 | 800 | 1000 | 1100 | 1550 | |
外形尺寸 | 长尝 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
宽奥 | mm | 850 | 880 | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
高贬 | mm | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
尊敬的客户:感谢您关注我们的产物,本公司除了有此产物介绍以外,还有,,,,,,,,,,,,,,,,,,,等等的产物介绍,您如果对我们的产物有兴趣,咨询。谢谢!